data-filename="retriever" style="width: 100%;">Foto: Gabriel Haesbaert (Arquivo Diário)
"O preço está muito complicado. Está até difícil de trabalhar porque o preço da gasolina está muito, muito alto. Pesa muito para mim, pois os clientes reclamam do preço das corridas porque estamos aumentando os valores, mas o que vou fazer?"
A indignação do taxista Everaldo Prado Pinto, 36 anos, reflete o pensamento de muitos santa-marienses na hora de encher o tanque. Pode parecer mentira, mas o preço da gasolina em vários postos da cidade ultrapassou a barreira dos R$ 5 - patamares não praticados desde 2019. A elevação fica ainda mais evidente se comparada com os valores de maio do ano passado. À época, em pesquisa realizada pelo Diário em 30 postos de combustíveis da cidade, o litro custava, em média, R$ 3,79. Nesta quinta-feira, em um levantamento nos mesmos estabelecimentos, o preço médio encontrado foi de R$ 4,99, variando de R$ 4,78 no local mais barato a R$ 5,29 no mais caro.
POSTOS | GASOLINA EM 28/12 | GASOLINA EM 28/01 | DIESEL EM 28/12 | DIESEL EM 28/01 | ETANOL EM 28/12 | ETANOL EM 28/01 |
Posto Maxxi - Avenida Hélvio Basso | 4,679 | 4,869 | 3,479 | 3,579 | 4,299 | 4,279 |
Posto São Francisco - Avenida Ângelo Bolson | 4,360 | 4,970 | 3,550 | 3,660 | Não vende | Não vende |
Posto Ferrari III - Avenida Euclides da Cunha | 4,699 | 4,959 | 3,679 | 3,779 | 4,199 | 4,299 |
Posto Comercial Buffon - BR-392 | 4,799 | 4,939 | 3,599 | 3,699 | Não vende | Não vende |
Posto Bambino - Avenida Dores | 4,766 | 4,997 | 3,598 | 3,678 | Não vende | Não vende |
Posto Bittencourt - Avenida Presidente Vargas | 4,588 | 4,788 | 3,689 | 3,729 | Não vende | Não vende |
Posto Classe A - Rua Pinheiro Machado | 4,579 | 4,949 | 3,699 | 3,799 | 4,379 | 4,379 |
Auto Posto Rodalex - Avenida Presidente Vargas | 4,589 | 5,119 | 3,549 | 3,629 | Não vende | Não vende |
Posto Peninha - Rua Sete de Setembro | 4,789 | 4,889 | 3,659 | 3,759 | 4,159 | 4,259 |
Posto Botoqueiro - BR-287 | 4,899 | 5,299 | 3,599 | 3,799 | Não vende | Não vende |
Posto Santa Lúcia (antigo Posto Hubner-Brondani) - Avenida João Luiz Pozzobon | 4,799 | 4,999 | 3,799 | 3,799 | Não vende | Não vende |
Posto Santa Lúcia - BR-392 | 4,799 | 4,999 | 3,689 | 3,699 | 4,290 | 4,290 |
Posto Ferrari - Avenida Fernando Ferrari | 4,759 | 4,999 | 3,599 | 3,699 | 4,199 | 4,299 |
Posto Santa Lúcia - Rua Barão do Triunfo (antigo Auto Posto Central II) | 4,779 | 4,999 | 3,699 | 3,799 | Não vende | Não vende |
Posto Faixa Nova - Faixa Nova de Camobi | 4,739 | 4,939 | 3,499 | 3,469 | Não vende | Não vende |
Posto Santa Lúcia - Faixa Velha de Camobi | 4,799 | 4,999 | 3,989 | 3,799 | 4,290 | 4,290 |
Posto Pillon - Avenida Prefeito Evandro Behr | 4,879 | 5,060 | 3,689 | 3,890 | Não vende | Não vende |
Posto Camobi - Faixa Nova de Camobi | 4,759 | 4,999 | 3,699 | 3,799 | 4,309 | 4,309 |
Posto São Marcos - Avenida Euclides da Cunha | 4,799 | 4,999 | 3,829 | 3,899 | Não vende | Não vende |
Neo Autoposto - Avenida Dores | 4,799 | 4,999 | 3,799 | 4,149 | Não vende | Não vende |
Posto Duque - Rua Duque de Caxias | 4,790 | 4,950 | 3,750 | 3,980 | Não vende | Não vende |
Posto Brasil - Avenida Borges de Medeiros | 4,799 | 4,959 | 3,899 | 3,899 | Não vende | Não vende |
Posto Coopaver - Avenida Medianeira | 4,799 | 4,999 | 3,699 | 3,799 | Não vende | Não vende |
Dutra Auto Posto - Avenida Medianeira | 4,799 | 5,060 | 3,690 | 3,780 | 4,750 | 4,750 |
Posto Santa Lúcia - BR-287 | 4,678 | 4,898 | 3,558 | 3,598 | 4,258 | Não vende |
Posto Rede Sim - RSC-287 | 4,719 | 4,999 | 3,599 | 3,709 | Não vende | Não vende |
Auto Posto Manoel Ribas - Rua Manoel Ribas | 4,799 | 5,259 | 3,729 | 3,929 | 4,699 | 4,799 |
Rota 11 - Rua André Marques | 4,749 | 4,869 | 3,558 | 3,758 | 4,159 | 4,259 |
Posto Padoin - Avenida Walter Jobim | 4,890 | 4,990 | 3,770 | 3,760 | 4,590 | 4,640 |
Posto Premium - Avenida Medianeira | 4,799 | 4,996 | 3,849 | 3,708 | 4,899 | 4,999 |
PREÇO MÉDIO POR LITRO | 4,758 | 4,991 | 3,683 | 3,769 | 4,391 | 4,450 |
O reajuste mais recente o preço dos combustíveis pela Petrobras nas refinarias aconteceu na última quarta-feira, quando a gasolina foi reajustada em 4,4% e o diesel em 5%. A elevação substancial nos últimos meses tem, ao menos, duas explicações: a alta no barril do petróleo no mercado internacional e a desvalorização do real em relação ao dólar. Para se ter ideia, no dia 21 de abril do ano passado, no início da pandemia, o valor do brent (petróleo cru) estava cotado a US$ 19,33. Nesta quinta-feira, é comercializado por cerca de US$ 55, alta de mais de 180% em menos de um ano.
- Tentamos absorver essa alta e passar o menos possível para o cliente porque, queira ou não, isso atinge as duas partes, já que o consumidor reduz o seu abastecimento. O motorista não consegue absorver isso e tem gente que diz que vai começar a andar até de bicicleta (risos) - comenta o gerente do posto Santa Lúcia da BR-287, Rogério Piccini.
Os desafios para que o 2021 não seja uma reprise de 2020
DIESEL
Em meio a rumores de uma possível paralisação dos caminhoneiros marcada para a próxima segunda-feira, o preço do diesel também sofreu elevação, Na pesquisa desta quinta-feira, o litro custava, em média, por R$ 3,76.
- Subiu muito. Está muito complicado de trabalhar, e parece que não para nunca - reclama o caminhoneiro Jean Rieder, 34 anos, que pela manhã se preparava para levar uma carga de areia até a cidade de Panambi.
Bolsonaro pede para não haver nova greve no país
Apesar dos reajustes do diesel, Rieder afirma que na região não há qualquer articulação para uma nova greve da categoria. Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um apelo aos caminhoneiros.
- Reconhecemos o valor dos caminhoneiros para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, que todos nós vamos perder. Todos, sem exceção. Agora, a solução não é fácil. Estamos buscando uma maneira de não ter mais este reajuste - relatou o presidente ao sair do Ministério da Economia.